| Rank | Model | Harness | Provider | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Claude Opus 5 | Claude Code | Anthropic | 68.7% |
| 2 | Grok 4.6 | Grok Build | SpaceXAI | 64.7% |
| 3 | Claude Opus 5 | Pi | Anthropic | 63.3% |
| 4 | Grok 4.6 | Pi | SpaceXAI | 62.0% |
| 5 | GPT-5.6 Sol | Pi | OpenAI | 61.7% |
| 6 | GPT-6 Astra | Codex | OpenAI | 61.7% |
| 7 | GPT-6 Astra | Pi | OpenAI | 60.3% |
| 8 | Claude Opus 4.8 | Pi | Anthropic | 59.3% |
| 9 | GPT-5.6 Sol | Codex | OpenAI | 59.0% |
| 10 | Grok 4.5 | Pi | SpaceXAI | 57.7% |
| 11 | GPT-5.5 | Pi | OpenAI | 55.3% |
| 12 | Claude Opus 4.8 | Claude Code | Anthropic | 54.7% |
| 13 | DeepSeek V4.1 Flash | Pi | DeepSeek | 54.3% |
| 14 | GPT-5.6 Terra | Pi | OpenAI | 54.0% |
| 15 | GPT-5.6 Terra | Codex | OpenAI | 51.7% |
| 16 | Gemini 3.5 Flash | Pi | 51.3% | |
| 17 | Claude Opus 4.7 | Pi | Anthropic | 49.3% |
| 18 | Claude Sonnet 5 | Claude Code | Anthropic | 48.3% |
| 19 | GPT-5.5 | Codex | OpenAI | 47.3% |
| 20 | GPT-5.6 Luna | Pi | OpenAI | 46.7% |
| 21 | Kimi K3 | Pi | Moonshot | 44.7% |
| 22 | Claude Opus 4.7 | Claude Code | Anthropic | 44.0% |
| 23 | Claude Sonnet 5 | Pi | Anthropic | 42.0% |
| 24 | GPT-5.6 Luna | Codex | OpenAI | 42.0% |
Methodology and provenance
Scores use a 0–100 percentage scale. See the benchmark repository, hosted paper PDF, and original publication for task construction, grading, aggregation, and uncertainty details.