| Rank | Model | Harness | Provider | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grok 4.6 | Pi | SpaceXAI | 63.0% |
| 2 | Grok 4.6 | Grok Build | SpaceXAI | 59.0% |
| 3 | Gemini 3.5 Flash | Pi | 51.5% | |
| 4 | GPT-6 Astra | Pi | OpenAI | 44.6% |
| 5 | GPT-5.6 Sol | Pi | OpenAI | 39.5% |
| 6 | GPT-5.6 Sol | Codex | OpenAI | 38.2% |
| 7 | GPT-5.5 | Pi | OpenAI | 37.1% |
| 8 | Claude Opus 4.7 | Pi | Anthropic | 36.7% |
| 9 | GPT-5.6 Terra | Pi | OpenAI | 34.3% |
| 10 | Claude Opus 4.7 | Claude Code | Anthropic | 33.9% |
| 11 | GPT-5.6 Luna | Codex | OpenAI | 33.3% |
| 12 | GPT-5.6 Terra | Codex | OpenAI | 32.3% |
| 13 | GPT-5.6 Luna | Pi | OpenAI | 31.5% |
| 14 | Claude Sonnet 5 | Pi | Anthropic | 30.1% |
| 15 | Claude Opus 5 | Pi | Anthropic | 29.4% |
| 16 | Claude Opus 5 | Claude Code | Anthropic | 28.9% |
| 17 | Claude Opus 4.8 | Pi | Anthropic | 28.6% |
| 18 | Claude Sonnet 5 | Claude Code | Anthropic | 27.4% |
| 19 | GPT-5.5 | Codex | OpenAI | 26.7% |
| 20 | Claude Opus 4.8 | Claude Code | Anthropic | 26.1% |
| 21 | GPT-6 Astra | Codex | OpenAI | 23.3% |
| 22 | Grok 4.5 | Pi | SpaceXAI | 9.3% |
| 23 | Kimi K3 | Pi | Moonshot | 8.6% |
Methodology and provenance
Scores use a 0–100 percentage scale. See the benchmark repository, hosted paper PDF, and original publication for task construction, grading, aggregation, and uncertainty details.